Cov Yeeb Nkab Cua
Ib qho ntawm cov khoom tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb kev lag luam yog lub network loj ntawm cov kav dej thiab cov kav dej ua haujlwm. Cov kav dej thauj dej, dej phwj tuaj, pa dej, thiab cov pa roj thiab cov kua hydrocarbons. Lo lus "cov kav dej ua haujlwm" feem ntau yog hais txog lub kaw lus ntawm cov kav dej uas thauj cov kua dej ua haujlwm (piv txwv li, cua, pa dej, dej, cov roj lag luam, roj, tshuaj lom neeg) nyob ib puag ncig lub chaw lag luam. Cov kav dej thiab cov kav dej ua haujlwm feem ntau yog ua los ntawm hlau, hlau cam khwb cia, tooj liab, lossis cov hlau tshwj xeeb hauv qee qhov chaw muaj kev kub ntxhov heev. Kev siv cov khoom siv roj hmab tab tom loj hlob, tshwj xeeb tshaj yog hauv cov kav dej cua.
Mcov khoom lag luam Ain series:
Cov Hose Cua Uas Muaj Zog Los Ntawm Textile
Roj hmab / PVC sib xyaw cua hose
Cov Hose Siv Tau Ntau Yam 300PSI
Cov Hose Cua Hlau Muaj Zog 600 PSI
Cov Cua Kub Blower Hose
DAIM NTAWV THOV
Siv rau txhua hom kev lag luam uas muaj huab cua. Feem ntau siv rau kev xa cua, roj inert thiab dej hauv kev khawb av, kev tsim kho, kev tsim kho vaj tse, kev tsim nkoj, kev tsim hlau thiab lwm yam.
Hom E: EPDM raws li hose
Hom N: NBR raws li, roj resistant hose.
Raj: tsis muaj qhov txuas. Roj hmab ua los ntawm cov khoom siv.
Kev Ua Kom Muaj Zog: Cov polyester lossis polyamide fibers uas muaj zog heev.
Cov Yeeb Nkab CuaUa haujlwmKub: -40℃(-104℉)mus txog 70℃(+158℉)
NTA:
Lub raj tiv taus roj
Cov roj hmab hluavtaws tiv thaiv kev laus
Tiv taus huab cua thiab ozone
Kev ua haujlwm zoo heev
KEV TSIM KHO
| Tsis yog. | Qhov Loj | Kev ua haujlwm siab | Lub zog tawg | |||||
| mm | nti | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Rooj vag | PSI | Rooj vag | PSI | |
| 10 bar | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 bar | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 bar | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






